| 洛克王国呆呆蛙_麦克蛙_彩虹蛙技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
|
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国呆呆蛙_麦克蛙_彩虹蛙技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 高压喷射 | 初始 | 水系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 液态水环 | 初始 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 回复自身一定的HP |
| 魔法增效 | 初始 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 40 | 提高自己的魔攻等级 |
| 守护之力 | 15 | 普通 | 自身 | 变化 | - | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 大闹 | 20 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 2-5回合内连续攻击,这期间自己不会进入睡眠状态 |
| 泡沫力量 | 25 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率令对手速度等级下降 |
| 钢贝壳 | 30 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 40 | 提高自己的防御等级 |
| 攀瀑 | 35 | 水系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率令对手恐惧 |
| 螃蟹拳 | 43 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
|
►相关攻略传送门: ►往期呆呆蛙获取方法回顾: |
|||||||
