洛克王国通透鱼技能表 种族值 进化图 | |||||||
哥斯拉带你抓通透鱼:洛克王国通透鱼怎么得 在哪抓? |
|||||||
洛克王国通透鱼种族值 | |||||||
洛克王国通透鱼技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
气泡术 | 初始 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 有几率令对手速度等级下降 |
超声攻击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 令对手进入混乱状态 |
电磁之波 | 初始 | 电系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 一定几率令对手麻醉 |
垂死反击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | HP越低,造成的伤害越大 |
水之神枪 | 12 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 25 | 给对手造成较重伤害 |
混乱之光 | 17 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
电火花 | 20 | 电系 | 敌方 | 物理 | 65 | 20 | 一定几率令对手麻醉 |
突进 | 23 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 90 | 20 | 靠近对手攻击,自己也会受到伤害 |
泡沫力量 | 28 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定几率让对手速度等级下降 |
信号之光 | 31 | 虫系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 15 | 一定几率令对手进入混乱状态 |
放电 | 34 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率令对手麻醉 |
液态水环 | 39 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 回复一定HP |
水波术 | 42 | 水系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 | 给对手较重伤害 |
►相关攻略传送: |