| 洛克王国纳加技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国纳加怎么得? 纳加在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国纳加种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 纳加 | 120 | 118 | 117 | 106 | 115 | 109 | 685 |
| 能力极限值 | 381 | 299 | 297 | 272 | 292 | 279 | 1820 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国纳加技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 无敌蝇拍 | 初始 | 幽系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 水击炮 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 对方HP较低时,伤害更大 |
| 怨恨 | 初始 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手刚才使用过的技能的使用次数变少 |
| 尾之全力 | 15 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 使对方现有HP减少20% |
| 水流术 | 20 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 95 | 10 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 阴谋 | 25 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 提升自身魔攻等级 |
| 水打击 | 30 | 水系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 螃蟹拳 | 35 | 水系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 攀瀑 | 40 | 水系 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 性格推荐 | 保守 |
| 配招推荐 | 阴谋+水流术+水击炮+怨恨 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 推荐四格漫画 | ||
|---|---|---|
想见猪跑 | 沉鱼落雁 | 积累的结果 |
| 热门手绘作品 | ||
菲尔特 | 可丽西亚 | 冰守小姐姐 |
