| 洛克王国绿蟾统领技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国绿蟾统领怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 | 洛克王国绿蝉统领解析 性格配招推荐 |
| 洛克王国绿蟾统领种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 绿蟾统领 | 128 | 121 | 117 | 109 | 115 | 110 | 700 |
| 能力极限值 | 397 | 305 | 297 | 279 | 292 | 281 | 1851 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国绿蟾统领技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 突张 | 初始 | 武系 | 物理 | 敌方 | 15 | 20 | 一回合内进行多次攻击 |
| 水之神枪 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 25 | 给对手造成较重伤害 |
| 破解术 | 初始 | 水系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 降低对手防御和攻击等级 |
| 全身撞击 | 15 | 武系 | 物理 | 敌方 | 70 | 10 | 一定命中 |
| 狂暴 | 20 | 武系 | 物理 | 敌方 | 80 | 10 | 提高暴击率 |
| 攀瀑 | 25 | 水系 | 物理 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 强健体魄 | 30 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 20 | 提高自身攻击和防御等级 |
| 神秘守护 | 35 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 25 | 5回合内不会出现异常状态 |
| 暗影突袭 | 40 | 毒系 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 高命中技能,命中后会使敌方中毒。先手加2 |
| 蛊虫 | 45 | 虫系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 25 | 有几率使对方中毒,并干扰对方的攻击性法术的释放。先手加1 |
| 擒拿 | 50 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 90 | 20 | 先手压制对手,有几率无视对方的反击。先手加1 |
| 性格推荐 | 调皮 |
| 配招推荐 | 神秘守护+暗影突袭+蛊虫+强健体魄 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
机甲女王 | 星辰剑客 | 觉醒天秤宫 |
紫灵宝儿 | 狗头策划小北 | 觉醒4399战神喵 |
