| 洛克王国公明鱼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国感动洛克颁奖典礼宠物爆料 高清大图 |
| 宠物解析 |
| 洛克王国公明鱼种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 公明鱼 | 90 | 80 | 70 | 75 | 80 | 85 | 480 |
| 能力极限值 | 321 | 215 | 193 | 204 | 215 | 226 | 1374 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国公明鱼技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 高压喷射 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 20 | 给对手造成一伤害 |
| 冰冻 | 初始 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 15 | 15 | 2-5回合内,敌人无法替换宠物 |
| 传说力量 | 初始 | 武系 | 物理 | 敌方 | 40 | 15 | 等级越高,伤害越高 |
| 波动力量 | 15 | 武系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 30 | 额外造成一定的伤害 |
| 泡沫力量 | 20 | 水系 | 魔法 | 敌方 | 65 | 20 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 健步 | 25 | 武系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 敌人的HP减半,最多减为1,同时提升自己速度等级 |
| 螃蟹拳 | 30 | 水系 | 物理 | 敌方 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 过肩摔 | 35 | 武系 | 物理 | 敌方 | 0 | 20 | 对手等级越高,受到的伤害就越大 |
| 愤怒捶打 | 40 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 对于跟自己级别相差很多的宠物会造成额外伤害 |
| 性格推荐 | 固执、勇敢 |
| 配招推荐 | 螃蟹券+愤怒捶打+健步+过肩摔 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
银月枪神 | 神魔鬼 | 4399战神喵 |
暗黑行者 | 暗影冰龙王 | 星辰剑客 |
