| 洛克王国绿芽粘粘技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国绿芽粘粘技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 沙地狱 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 15 | 15 | 3回合持续给对手伤害,期间还可以使用其他技能 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 10 | 令对手命中下降 |
| 骨头棒 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 65 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 泥浆飞溅 | 15 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 55 | 15 | 令对手速度下降 |
| 岩崩 | 20 | 石系 | 敌方 | 物理 | 75 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
| 宝石之力 | 20 | 石系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 天降元宝 | 32 | 石系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 大力冲击 | 38 | 石系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
