| 洛克王国帕帕_帕斯_帕恩技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国帕帕_帕斯_帕恩进化图鉴 | |||||||
|
感谢4399奶油提供资料 |
|||||||
| 洛克王国帕帕_帕斯_帕恩种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国帕帕_帕斯_帕恩技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 石头的力量 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 天降元宝 | 初始 | 石系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 笔锋 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 必定命中 |
| 糖衣炮弹 | 15 | 石系 | 敌方 | 物理 | 65 | 30 | 降低对手防御等级 |
| 泥浆弹 | 20 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
| 坚壁 | 25 | 石系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 提升自身防御 |
| 大力冲击 | 30 | 石系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 山崩地裂 | 35 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 30 | 给对手造成一定伤害,同时自己承受轻微伤害 |
| 大地祈福 | 42 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率使对手魔抗等级下降 |
| 墨迹 | 50 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
| 车裂 | 57 | 土系 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 给对手造成强大伤害 |
| 石之伤 | 65 | 石系 | 敌方 | 物理 | 120 | 10 | 给对手造成一定伤害,同时自己也受到一定伤害 |
|
|
|||||||
