| 洛克王国骨族巫师_骨族祭司技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国骨族巫师_骨族祭司进化图鉴 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国骨族巫师_骨族祭司种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国骨族巫师_骨族祭司技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 砸落 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 25 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 10 | 令对手命中等级下降 |
| 扔沙 | 初始 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手命中等级下降 |
| 笔锋 | 15 | 土系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 必定命中 |
| 挖宝术 | 20 | 土系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 提升攻击等级 |
| 宝石之力 | 25 | 石系 | 敌方 | 魔法 | 70 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 坚土守护 | 30 | 土系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身防御等级 |
| 散藤 | 35 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 35 | 等级越高伤害越高,对草系宠物伤害更高 |
| 大力冲击 | 40 | 石系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
|
►相关攻略传送 |
|||||||
