| 洛克王国图腾飞侠_图腾术士_图灵技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国图腾飞侠_图腾术士_图灵进化图鉴 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国图腾飞侠_图腾术士_图灵种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国图腾飞侠_图腾术士_图灵技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 砸落 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 25 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 旋转打击 | 初始 | 石系 | 敌方 | 物理 | 30 | 20 | 连续使用威力增加 |
| 天降元宝 | 初始 | 石系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 岩石封杀 | 15 | 石系 | 敌方 | 物理 | 50 | 10 | 令对手速度下降1级 |
| 光刺炮 | 20 | 石系 | 敌方 | 物理 | 25 | 10 | 命中后造成强大伤害 |
| 挖宝术 | 28 | 土系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 提高自身攻击等级 |
| 提气术 | 36 | 石系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 自身速度提升两级 |
| 钱坤一掷 | 44 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 等级越高伤害越高,并且降低对方防御 |
| 大力冲击 | 52 | 石系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 车裂 | 60 | 土系 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 坚土守护 | 68 | 土系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提升自己防御等级两级 |
| 石之伤 | 76 | 石系 | 敌方 | 物理 | 120 | 10 | 给对手造成一定伤害,同时自己也受到一定伤害 |
|
►相关攻略传送: |
|||||||
