| 洛克王国蹦蹦鼠技能表 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国蹦蹦鼠种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 蹦蹦鼠 | 52 | 58 | 59 | 55 | 51 | 52 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国蹦蹦鼠技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 砸落 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 25 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 20 | 10 | 令对手命中等级下降 |
| 笔锋 | 初始 | 土系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 必定命中 |
| 石头的力量 | 15 | 土系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 对手造成一定伤害 |
| 糖衣炮弹 | 20 | 石系 | 敌方 | 魔法 | 65 | 30 | 降低对手防御等级 |
| 墨迹 | 25 | 土系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手速度等级下降 |
| 岩崩 | 30 | 石系 | 敌方 | 物理 | 75 | 10 | 一定几率让对手恐惧 |
| 神秘力量 | 35 | 石系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 一定几率提升自能所有能力1级 |
| 蟹钳击 | 40 | 土系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率使对手防御等级下降 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
