| 洛克王国卤汁猪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国卤汁猪怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国卤汁猪种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 卤汁猪 | 90 | 90 | 85 | 60 | 60 | 55 | 440 |
| 能力极限值 | 321 | 237 | 226 | 171 | 171 | 160 | 1286 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国卤汁猪技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 泥石流 | 初始 | 土系 | 魔法 | 敌方 | 40 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 35 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 神秘力量 | 初始 | 石系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 一定几率提高自身所有能力 |
| 扔泥巴 | 15 | 土系 | 魔法 | 敌方 | 20 | 10 | 令对手命中等级下降 |
| 泥浆弹 | 20 | 土系 | 魔法 | 敌方 | 65 | 10 | 一定几率让对手命中等级下降 |
| 砸落 | 25 | 土系 | 物理 | 敌方 | 25 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 骨头棒 | 30 | 土系 | 物理 | 敌方 | 65 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 突进 | 35 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 90 | 20 | 靠近对方攻击,但自己也会受到伤害 |
| 车裂 | 40 | 土系 | 物理 | 敌方 | 100 | 10 | 给对手造成强大伤害 |
| 性格推荐 | 固执、勇敢 |
| 配招推荐 | 车裂+突进+骨头棒+泥浆弹 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
黑化木木 | 诅咒海豚 | 美杜莎 |
星辰剑客 | 狗头策划小北 | 觉醒4399战神喵 |
