洛克王国金牛宝宝_蓝顶金牛_狂野金牛技能表 种族值 进化图 | |||||||
想拥有金牛宝宝的小洛克进来看啦! |
|||||||
进化图鉴 | |||||||
种族值 | |||||||
狂野金牛种族值(感谢4399精英团-龙慧提供资料,仅供参考,以最终资料为准) 精力:99 物攻:89 防御:89 魔攻:90 魔抗:92 速度:76 |
|||||||
洛克王国金牛宝宝_蓝顶金牛_狂野金牛技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
猛烈撞击 | 初始 | 普通 | 敌方 | 物理 | 35 | 35 | 给对手造成较重伤害 |
魔力呼噜 | 初始 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 40 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
真空波 | 初始 | 武系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
尾巴挠痒 | 14 | 普通 | 敌方 | 变化 | - | 30 | 令对手防御等级下降 |
吸收拳 | 18 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 5 | 可恢复自身HP |
发劲 | 23 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 10 | 一定几率令对手进入麻醉状态 |
过肩摔 | 28 | 武系 | 敌方 | 物理 | - | 20 | 对手等级越高,受到的伤害越大 |
地狱滚动 | 34 | 武系 | 敌方 | 物理 | 80 | 25 | 给对手造成一定伤害,自身也要承受一定伤害 |
狂暴 | 40 | 武系 | 敌方 | 物理 | 80 | 10 | 提高暴击率 |
强健体魄 | 46 | 武系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身防御和攻击等级 |
感谢4399精英团-龙慧提供技能资料 |
|||||||
►金牛宝宝の小档案: |