| 洛克王国狮子宝宝_小蓝狮_森巴技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国狮子宝宝_小蓝狮_森巴进化图鉴 | |||||||
|
感谢4399奶油提供资料 |
|||||||
| 洛克王国狮子宝宝_小蓝狮_森巴种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国狮子宝宝_小蓝狮_森巴技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 突张 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 一回合内进行多次攻击 |
| 碎岩 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 一定几率降低对手防御等级 |
| 地球上投 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | - | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 连环脚 | 15 | 武系 | 敌方 | 物理 | 30 | 30 | 一回合内发出两次攻击 |
| 发动 | 20 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 10 | 一定几率令对手进入麻痹状态 |
| 全身撞击 | 25 | 武系 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 一定命中 |
| 强健体魄 | 30 | 武系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身防御和攻击等级 |
| 狂暴 | 35 | 武系 | 敌方 | 物理 | 80 | 10 | 提高暴击几率 |
| 御棍击 | 40 | 武系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 等级越高伤害越高,并且提高自己的暴击率 |
| 爆裂拳 | 45 | 武系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 令对手混乱 |
|
|
|||||||
