| 洛克王国粉耳狐_长尾狐_九尾神狐技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国粉耳狐_长尾狐_九尾神狐种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 粉耳狐 |
70 |
64 | 59 | 50 | 77 | 64 | 384 |
| 长尾狐 |
90 |
84 | 79 | 70 | 97 | 84 | 504 |
| 九尾神狐 |
110 |
104 | 99 | 90 | 117 | 104 | 624 |
| 洛克王国粉耳狐_长尾狐_九尾神狐技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 连环脚 | 初始 | 武 | 敌方 | 物理 | 30 | 30 | 一回合内发出两次攻击 |
| 碎岩 | 初始 | 武 | 敌方 | 物理 | 40 | 15 | 一定几率降低对手防御等级 |
| 真空波 | 初始 | 武 | 敌方 | 魔法 | 40 | 40 | 给对手造成一定伤害 |
| 御棍击 | 15 | 武 | 敌方 | 物理 | - | 15 | 等级越高伤害越高,并且提高自己的暴击率 |
| 护盾 | 20 | 武 | 自己 | 变化 | - | 5 | 保护自己本回合不受到伤害,连续使用可能会失败 |
| 波动力量 | 25 | 武 | 敌方 | 魔法 | 60 | 30 | 额外造成一定的伤害 |
| 恶魔法则 | 30 | 恶魔 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 黑洞 | 35 | 恶魔 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入睡眠状态 |
| 阴谋 | 40 | 恶魔 | 自己 | 变化 | - | 20 | 提升自身魔攻等级 |
| 黑暗气息 | 45 | 恶魔 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恐吓 | 50 | 恶魔 | 敌方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恶魔之怒 | 57 | 恶魔 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
