| 洛克王国脆鸣鸟_唤醒鸟_警卫鸟技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国脆鸣鸟_唤醒鸟_警卫鸟进化图鉴 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国脆鸣鸟_唤醒鸟_警卫鸟种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国脆鸣鸟_唤醒鸟_警卫鸟技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 35 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 蠕动 | 初始 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 40 | 30 | 提高防御和魔抗等级 |
| 风之力 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 35 | 对翼属性伤害加倍 |
| 真空挥斩 | 15 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 55 | 25 | 提高暴击率 |
| 银色之风 | 20 | 虫系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 5 | 提高自身所有能力 |
| 西瓜皮 | 25 | 虫系 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 让对手速度等级降低 |
| 空气切割 | 30 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 花瓣之舞 | 35 | 翼系 | 敌方 | 变化 | - | 35 | 令对手攻击等级下降 |
| 十字斩 | 40 | 虫系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 近身攻击对手,给对手造成强大伤害 |
|
脆鸣鸟小档案: |
|||||||
