| 洛克王国小雪燕技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国小雪燕种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 小雪燕 | 53 | 66 | 55 | 68 | 57 | 55 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国小雪燕技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 35 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 夹击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 55 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 燕返 | 15 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 空气切割 | 20 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 风之保护 | 25 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 30 | 提高自身速度等级 |
| 花瓣之舞 | 30 | 翼系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手攻击等级下降 |
| 风之打击 | 35 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 提高自身魔攻等级 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
