| 洛克王国拉克娜_拉克丝技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国拉克娜_拉克丝进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国拉克娜_拉克丝种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 拉克娜 | 65 | 70 | 62 | 60 | 58 | 57 | |
| 拉克丝 | 85 | 90 | 82 | 80 | 78 | 77 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国拉克娜_拉克丝技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 啄打 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 35 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 超声攻击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 让对方进入混乱状态 |
| 雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 燕返 | 15 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 60 | 必定命中 |
| 空气切割 | 20 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手进入恐惧状态 |
| 宽恕 | 25 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 10 | 40 | 最多可以让对方HP降为1,但不会死亡 |
| 三角之力 | 30 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 10 | 强大的魔法攻击,一定几率让对手进入麻醉、烧伤或冰冻状态 |
| 魔法增效 | 35 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 40 | 提高自身魔攻等级一级 |
| 袭击 | 40 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 120 | 15 | 攻击对手,同时自己也会反射1/3伤害 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
