| 洛克王国超人鸭吉吉技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国超人鸭吉吉种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 鸭吉吉 | 105 | 121 | 92 | 92 | 110 | 98 | |
| 超人鸭吉吉 | 118 | 121 | 105 | 130 | 120 | 111 | |
| 洛克王国超人鸭吉吉技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 风之力 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 35 | 对翼属性敌人伤害加倍 |
| 真空挥斩 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 55 | 25 | 提高暴击几率 |
| 燕返 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 必定命中 |
| 飞翅连击 | 15 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 风之保护 | 20 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 30 | 提高自身速度等级 |
| 头之锤 | 25 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 花瓣之舞 | 30 | 翼系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手攻击等级下降 |
| 空气切割 | 48 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手进入恐惧状态 |
| 钱坤一掷 | 56 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 等级越高伤害越高,并且降低对方防御1级 |
| 翼之守护 | 64 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 一定几率提升自己的所有能力 |
| 风之打击 | 72 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻击力 |
| 袭击 | 80 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 120 | 15 | 给对手造成一定伤害,同时自己也受到轻微伤害 |
| 飞跃打击 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 110 | 5 | 本回合不受到伤害,下回合发动攻击,一定几率让对手麻醉 | |
| 超人射线 【详细】 |
技能石 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 10 | 先手+1,洞悉一切的目光,消除对手的强化等级与PP值 |
|
实战视频: |
相关攻略传送门: |
||||||
