| 洛克王国羽毛鸡技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国羽毛鸡怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国羽毛鸡种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 羽毛鸡 | 75 | 75 | 67 | 75 | 71 | 72 | 435 |
| 能力极限值 | 291 | 204 | 187 | 204 | 195 | 198 | 1279 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国羽毛鸡技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 宽恕 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 10 | 40 | 最多可以让对方HP降为1,但不会死亡 |
| 投弹 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 15 | 20 | 给回合内多次攻击对手 |
| 燕返 | 15 | 翼系 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 空气切割 | 20 | 翼系 | 魔法 | 敌方 | 75 | 20 | 一定几率让对手进入恐惧状态 |
| 花瓣之舞 | 25 | 翼系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 令对手攻击等级下降 |
| 风之保护 | 30 | 翼系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 提高自身速度等级 |
| 风之打击 | 35 | 翼系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 提升自身魔法攻击力,每次强化2级 |
| 空中爆破 | 40 | 翼系 | 魔法 | 敌方 | 100 | 5 | 提高暴击几率 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 推荐四格漫画 | ||
|---|---|---|
想见猪跑 | 沉鱼落雁 | 积累的结果 |
| 热门手绘作品 | ||
菲尔特 | 可丽西亚 | 冰守小姐姐 |
