| 洛克王国破梦者_碎梦者_食梦者技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国破梦者_碎梦者_食梦者进化图鉴 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国破梦者_碎梦者_食梦者种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国破梦者_碎梦者_食梦者技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 迷雾重重 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 10 | 20 | 该回合内多次攻击对手 |
| 昏暗打击 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 幽冥火 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 暗算 | 15 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 试刀 | 20 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击率 |
| 魔噬 | 28 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率降低对手的魔抗等级 |
| 鬼影缠身 | 36 | 幽系 | 敌方 | 魔法 | - | 5 | 降低对手大量魔抗 |
| 恐吓 | 44 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恶魔之怒 | 52 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 幽灵缠绕 | 60 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
|
►相关攻略传送门 |
|||||||
