洛克王国蓝之英魂_英魂剑技能表 种族值 进化图 | ||||||||
带你捕捉蓝之英魂:洛克王国蓝之英魂怎么得 英魂剑在哪抓 |
||||||||
洛克王国蓝之英魂_英魂剑种族值 | ||||||||
宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 总和 | |
蓝之英魂 |
49 |
53 | 58 | 52 | 50 | 48 | 310 | |
英魂剑 |
67 |
74 | 68 | 72 | 66 | 73 | 420 |
洛克王国蓝之英魂_英魂剑技能表 | ||||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 技能效果 | |
缠绕打击 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 10 | 35 | 一定机率让对手速度等级下降 | |
电光石火 | 初始 | 普通 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对方造成一定伤害。 | |
闪光 | 初始 | 普通 | 变化 | 敌方 | - | 20 | 令对手命中等级下降1级 | |
剪切 | 15 | 普通 | 物理 | 敌方 | 50 | 30 | 给对手造成一定伤害. | |
混乱之光 | 20 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 10 | 令对手进入混乱状态。 | |
护盾术 | 25 | 普通 | 变化 | 自己 | - | 10 | 保护自己本回合不受伤害,连续使用可能会失败 | |
暗影拳 | 30 | 幽灵 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 一定命中 | |
影子球 | 35 | 幽灵 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定机率降低对手魔抗等级。 | |
噩梦 | 40 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 对手睡眠则 给予对手一定伤害,对手清醒则无效 | |
逆袭 | 48 | 幽灵 | 变化 | 敌方 | - | 15 | 给对手造成一定伤害。 | |
高速冲击 | 56 | 普通 | 物理 | 敌方 | 100 | 15 | 给对手造成一定伤害。 | |
精彩视频推荐 |
相关攻略传送门: |