| 洛克王国幽灵贝博技能表 |
|---|
|
|
| 获得方法 | 洛克王国幽灵贝博怎么得?在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国幽灵贝博种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 幽灵贝博 | 65 | 72 | 70 | 56 | 68 | 69 | 400 |
| 能力极限值 | 271 | 198 | 193 | 162 | 189 | 191 | 1204 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国幽灵贝博技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 抓挠 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 暗之诅咒 | 初始 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 30 | 令对手防御等级下降 |
| 暗影魅魔 | 初始 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 肝胆碎裂 | 15 | 幽系 | 物理 | 敌方 | 30 | 15 | 一定几率让对手进入恐惧状态 |
| 威慑 | 20 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 10 | 见面第一回合使用,可以让对手恐惧 |
| 无敌蝇拍 | 25 | 幽系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 暗算 | 30 | 恶魔系 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 惩罚之术 | 35 | 恶魔系 | 变化 | 敌方 | 0 | 5 | 对方防御等级越高,伤害越大 |
| 混乱之光 | 40 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 推荐四格漫画 | ||
|---|---|---|
想见猪跑 | 沉鱼落雁 | 积累的结果 |
| 热门手绘作品 | ||
菲尔特 | 可丽西亚 | 冰守小姐姐 |
