| 洛克王国忧郁宝宝技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国忧郁宝宝怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国忧郁宝宝种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 忧郁宝宝 | 102 | 84 | 88 | 98 | 102 | 88 | 562 |
| 能力极限值 | 345 | 224 | 233 | 255 | 264 | 233 | 1554 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国忧郁宝宝技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 缠绕打击 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 35 | 10 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 电光火石 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 混乱之光 | 初始 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 护盾术 | 15 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 保护自己本回合不受伤害,连续使用可能会失败 |
| 暗影拳 | 20 | 幽系 | 物理 | 敌方 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 影子球 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 逆袭 | 30 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 高速冲击 | 35 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 100 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 怨恨 | 40 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手刚才使用过的技能的使用次数变少 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
轰天蛮牛 | 蒂洛洛 | 隐逸 |
天威狮鹫 | 幻晶灵巫 | 熊猫拳宗 |
