武将风云录2张飞
作者:4399小编来源:4399.com时间:14-11-27
![]() |
武将名 | 张飞 | 国家 | 蜀国 | 潜力 | S | |
| 职业 | 大刀将 | 兵种 | 刀兵 | 星级 | 10 | ||
| 主属性 | 力量 | 技能 | 怒吼 | ||||
| 张飞,字翼德,三国时期蜀汉名将.官至车骑将军、领司隶校尉,封西乡侯,追谥“桓侯”.在中国传统文化中,张飞以其勇猛、鲁莽、嫉恶如仇而著称,虽然此形象主要来源于小说和戏剧等民间艺术,但已深入人心. | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 31 | 敏捷 | 29 | 智力 | 19 | 领导力 | 9 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 41 | 敏捷 | 39 | 智力 | 26 | 领导力 | 10 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 51 | 敏捷 | 49 | 智力 | 32 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 61 | 敏捷 | 58 | 智力 | 38 | 领导力 | 11 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 71 | 敏捷 | 68 | 智力 | 45 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 82 | 敏捷 | 78 | 智力 | 51 | 领导力 | 12 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 92 | 敏捷 | 87 | 智力 | 58 | 领导力 | 13 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 102 | 敏捷 | 97 | 智力 | 64 | 领导力 | 13 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 112 | 敏捷 | 107 | 智力 | 70 | 领导力 | 14 |
| 9星属性 | |||||||
| 力量 | 122 | 敏捷 | 116 | 智力 | 77 | 领导力 | 14 |
| 10星属性 | |||||||
| 力量 | 133 | 敏捷 | 126 | 智力 | 83 | 领导力 | 15 |







