武将风云录2赵云
作者:4399小编来源:4399.com时间:14-11-27
![]() |
武将名 | 赵云 | 国家 | 蜀国 | 潜力 | S | |
| 职业 | 长枪将 | 兵种 | 枪兵 | 星级 | 10 | ||
| 主属性 | 敏捷 | 技能 | 御龙诀 | ||||
| 赵云,字子龙.初从公孙瓒,后归刘备.曹操取荆州,刘备败于当阳县长阪,他力战救护甘夫人和备子刘禅.他曾以数十骑拒曹操大军,被刘备誉为“一身都是胆”. | |||||||
| 初始属性 | |||||||
| 力量 | 25 | 敏捷 | 32 | 智力 | 21 | 领导力 | 8 |
| 1星属性 | |||||||
| 力量 | 34 | 敏捷 | 43 | 智力 | 28 | 领导力 | 9 |
| 2星属性 | |||||||
| 力量 | 42 | 敏捷 | 54 | 智力 | 35 | 领导力 | 10 |
| 3星属性 | |||||||
| 力量 | 50 | 敏捷 | 65 | 智力 | 42 | 领导力 | 10 |
| 4星属性 | |||||||
| 力量 | 59 | 敏捷 | 76 | 智力 | 49 | 领导力 | 11 |
| 5星属性 | |||||||
| 力量 | 67 | 敏捷 | 86 | 智力 | 56 | 领导力 | 11 |
| 6星属性 | |||||||
| 力量 | 76 | 敏捷 | 97 | 智力 | 63 | 领导力 | 12 |
| 7星属性 | |||||||
| 力量 | 84 | 敏捷 | 108 | 智力 | 70 | 领导力 | 12 |
| 8星属性 | |||||||
| 力量 | 92 | 敏捷 | 119 | 智力 | 77 | 领导力 | 13 |
| 9星属性 | |||||||
| 力量 | 101 | 敏捷 | 130 | 智力 | 84 | 领导力 | 13 |
| 10星属性 | |||||||
| 力量 | 109 | 敏捷 | 140 | 智力 | 91 | 领导力 | 14 |







