西普大陆星流技能表
西普大陆星流技能表 进化图 种族值
如何获得该精灵西普大陆星流种族值
精灵极限能力值>>| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星流 | 冰系 | 120 | 127 | 135 | 126 | 129 | 142 | 3298 |
西普大陆星流技能表
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶之暴雨 | 冰系 | 1 | 物理 | 95 | 10 | 物理攻击,20%概率使自己6回合物防+20% |
| 冷雾 | 冰系 | 5 | 魔法 | 100 | 6 | 魔法攻击,对方每有一层双鱼之印,技能威力增加10点 |
| 冰之魅 | 冰系 | 16 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合魔攻+60% |
| 星辰螺旋 | 冰系 | 32 | 物理 | 105 | 10 | 物理攻击,+10%暴击 |
| 寒霜星爆 | 冰系 | 46 | 魔法 | 110 | 6 | 魔法攻击,使双方各获得1层双鱼之印 |
| 白凛之环 | 冰系 | 69 | 变化 | 0 | 5 | 清除自身异常状态,三回合免疫异常;清除自身全部双鱼之印,每有一层被清除回复100点生命值且当回合免疫50点伤害值 |
| 银屏冰锋 | 冰系 | 90 | 物理 | 110 | 10 | 物理攻击,20%概率使自己6回合物防+20% |
| 落银流星雨 | 冰系 | 95 | 魔法 | 120 | 6 | 魔攻攻击,有概率使对方陷入冰冻,对方双鱼之印越多概率越大 |
| 双鱼蓝梦 | 冰系 | 100 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合魔攻+60%,使双方各获得1层双鱼之印 |
| 冰霞天轨 | 冰系 | -- | 天启圣技 | 0 | 2 | 使双方各获得4层双鱼之印 |
| 霜凛绝裂斩 | 冰系 | -- | 绝招 | 130 | -- | 20%对敌人造成冰冻状态 |
上一篇:西普大陆雪格里拉技能表
下一篇:西普大陆水果绵绵冰技能表
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿







西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后