西普大陆御冰圣兽技能表
西普大陆御冰圣兽技能表 进化图 种族值
如何获得该精灵西普大陆御冰圣兽种族值
精灵极限能力值>>| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御冰圣兽 | 冰系 | 120 | 126 | 135 | 128 | 129 | 139 | 3294 |
西普大陆御冰圣兽技能表
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉璃之牙 | 冰系 | 1 | 物理 | 85 | 10 | 物理攻击,20%概率使自己6回合物防+20% |
| 雪哮倾城 | 冰系 | 5 | 魔法 | 95 | 10 | 魔法攻击,对敌10%造成冰冻状态 |
| 聚灵 | 冰系 | 16 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合魔攻+40% |
| 冰河扑杀 | 冰系 | 32 | 物理 | 100 | 10 | 给对方造成物理伤害 |
| 大寒无相 | 冰系 | 36 | 魔法 | 110 | 6 | 魔法攻击,出手时未受到伤害则随机转移对方一个增益状态 |
| 红霜戾气 | 冰系 | 46 | 变化 | 0 | 4 | 清除异常,三回合免疫异常,3回合内免疫120以下伤害且免疫暴击 |
| 冰铠封镇 | 冰系 | 69 | 物理 | 110 | 10 | 物理攻击,20%概率使自己6回合物防+20% |
| 森寒圣息 | 冰系 | 90 | 魔法 | 120 | 6 | 魔法攻击,对敌40%造成冰冻状态 |
| 雪川吞灵 | 冰系 | 100 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合魔攻+60% |
| 寒域雪天陨 | 冰系 | -- | 天启圣技 | 125 | 3 | 魔法攻击,伤害超过180的部分回复生命值,单次回复不超过300点 |
| 圣冰剑之罚 | 冰系 | -- | 绝招 | 130 | -- | 20%对敌人造成冰冻状态 |
上一篇:西普大陆圣冰暴晶王技能表
下一篇:西普大陆雪皇·寒星技能表
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿







西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后