西普大陆闪电奇侠 西普大陆闪电奇侠技能表
西普大陆闪电奇侠 西普大陆闪电奇侠技能表

| “不要惹我生气虽然我看起来就像是一直很生气!看我绝地超强进化版十万伏特电压!!!” | ||||||||
| 西普大陆闪电奇侠(圣谕、勇敢性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 闪电奇侠 | 超电系 | 260 | 286 | 310 | 286 | 295 | 296 | 5718 |
| 西普大陆闪电奇侠(战神、勇敢性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 极电烁 | 超电系 | 100 | 魔法 | 130 | 10 | 魔法攻击,对敌附加一层制约(15%,最多叠加4层,持续6回合),若对手换宠则下一只精灵免疫增益3回合 |
| 弧光暴射 | 超电系 | 99 | 魔法 | 130 | 10 | 魔法攻击,提升自身一层魔攻(15%,最多叠加3层,持续3回合),附加自身魔攻*15%的额外伤害,每次使用叠加5%,最多30%,离场则重新计算 |
| 魔力增幅 | 超电系 | 98 | 变化 | 0 | 4 | 对敌,9回合内附加“电之束缚”且对敌附加一层制约 |
| T1 | 超电系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 对敌,9回合内附加“电之束缚”,对敌附加一层制约且自身6回合内额外伤害+25% |
| T1 | 超电系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 对敌,9回合内附加“电之束缚”,对敌附加一层制约且自身6回合内受到的额外伤害-25% |
| 噬体雷光剑 | 超光系 | 96 | 魔法 | 130 | 10 | 魔法攻击,对敌附加一层制约(10%,最多叠加3层,持续6回合),若对手换宠则下一只精灵免疫增益3回合 |
| 元素湮灭 | 超电系 | 94 | 变化 | 3 | 0 | 先手+3,当回合阻止对方使用辅助技能,若成功自身免疫神·异常2回合 |
| 净界天霹 | 超电系 | 93 | 变化 | 1 | 0 | 先手+1,燃烧生命,使下一只精灵魔攻+60%且攻击时忽略对手15%双防,持续3回合,换宠继承回合数 |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 极电奥义 | 超电系 | 一 | 变化 | 0 | 2 | 先手+2,使用双方免疫攻击伤害,且对手无法行动3回合,自身无法行动2回合 |
| T2 | 超电系 | 一 | 变化 | 0 | 2 | 先手+2,使用双方免疫攻击伤害,且对手无法行动3回合、自身无法行动2回合,每回合恢复自身20%生命值、对手未使用攻击技能的回合扣除圣技PP值1点 |
| T2 | 超电系 | 一 | 变化 | 0 | 2 | 先手+2,使用双方免疫攻击伤害,且对手无法行动3回合、自身无法行动2回合,每回合扣除对手20%生命值、对手未使用攻击技能的回合扣除圣技PP值1点 |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 属性精通 | 超电系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 阵亡时刷新对手所有状态(异常状态除外)回合数,若处在电、爆领域中则额外对敌附加磁化 |
| 属性精通 | 超电系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时候对敌附加电之束缚6回合,阵亡时刷新对手所有状态(异常状态除外)回合数,若处在电、爆领域中则额外对敌附加磁化 |
| 属性精通 | 超电系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时候对敌附加电之束缚6回合,阵亡时刷新对手所有状态(异常状态除外)回合数,若处在冰、木领域中则额外对敌附加凝霜枯 |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 狂雷高压之怒 | 超电系 | 一 | 大招lv.1 | 125 | 一 | 魔法攻击,附加自身魔攻*30%的额外伤害且对敌附加神·麻痹2回合 |
| 电雷神之息 | 超电系 | 一 | 电光舞羽雀 羁绊 |
150 | 一 | 魔法攻击,附加自身魔攻*30%的额外伤害且对敌附加神·麻痹2回合 |
| 电雷神之息 | 超电系 | 一 | 电光舞羽雀 羁绊 |
250 | 一 | 魔法攻击,附加自身魔攻*30%的额外伤害且对敌附加神·麻痹2回合 |
| 流星电雷击 | 超电系 | 一 | 摇光神将·破军 羁绊 |
150 | 一 | 魔法攻击,若上回合未受到攻击,则造成双倍伤害,获得吸收500点额外伤害的护盾,护盾存在期间每回合扣除对手12%生命值且治疗效果-75% |
| 流星电雷击 | 超冰系 | 一 | 摇光神将·破军 羁绊 |
250 | 一 | 魔法攻击,若上回合未受到攻击,则造成双倍伤害,获得吸收500点额外伤害的护盾,护盾存在期间每回合扣除对手12%生命值且治疗效果-75% |
| 电之束缚(持续)受到超电系伤害增加20%,每回合损失10%生命值,若上回合未行动则损失伤害翻倍 | ||||||
| 磁化(减益)受到来自超电和超爆系攻击时,清除此状态并使伤害翻倍 | ||||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 | ||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿


西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后