西普大陆沁金重磐·天蓬 西普大陆沁金重磐·天蓬技能表
|
西普大陆沁金重磐·天蓬 西普大陆沁金重磐·天蓬技能表 ![]() 人人都说我好色,那只是他们不懂我。其实,我不止好色,我还贪吃! |
| 西普大陆沁金重磐·天蓬(泰坦、勇敢性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 沁金重磐·天蓬 | 超地系 | 244 | 307 | 317 | 304 | 304 | 309 | 5872 |
| 西普大陆沁金重磐·天蓬(泰坦、勇敢性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 金钯荡爻 | 超地系 | 一 | 魔法 | 100 | 15 | 魔法攻击,必定命中,保护对手减益状态1回合,连续使用威力和暴击率都会提高 |
| 天罡碎石 | 超地系 | 一 | 魔法 | 125 | 15 | 先手+1,魔法攻击,对敌附加1层伤口,若处在地之领域,则伤害提升50% |
| 堕烦重修 | 超地系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 对己,6回合内双防+65%,若处在地之领域中则额外获得2层粉碎 |
| T1 | 超地系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+1,对己,6回合内双防+65%;获得强愈3回合,可以继承1次,若处在地之领域中则额外获得2层粉碎 |
| T1 | 超地系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+1,对己,6回合内双防+65%;降低对手100%治疗效果3回合,可以继承1次,若处在地之领域中则额外获得2层粉碎 |
| 天罡震元 | 超爆系 | 一 | 魔法 | 125 | 15 | 先手+1,魔法攻击,对敌附加1层伤口,若处在地之领域,则伤害提升50% |
| 震地九尺耙 | 超地系 | 一 | 变化 | 0 | 6 | 先手+3,当回合受到的攻击伤害-75%,若受到攻击则释放地之领域4回合 |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 天罡·净坛卯戒 | 超地系 | 一 | 魔法 | 140 | 2 | 先手+1,魔法攻击,自身生命值每降10%,恢复伤害量20%的生命值,最高恢复100% |
| T2 | 超地系 | 一 | 魔法 | 150 | 3 | 先手+1,魔法攻击,对敌附加3回合必杀封禁,自身生命值每降10%,恢复伤害量20%的生命值,最高恢复100% |
| T2 | 超地系 | 一 | 魔法 | 150 | 3 | 先手+1,魔法攻击,获得2层粉碎,自身生命值每降10%,恢复伤害量20%的生命值,最高恢复100% |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 五岳之罡 | 超地系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 回合开始时生命值大于60%时则当回合获得强化伤害,小于40%时获得伤害减少;回合结束时生效范围扩大20% |
| 五岳之罡 | 超地系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 每2合提升1层粉碎;回合开始时生命值大于60%时则当回合获得强化伤害,小于40%时获得伤害减少;回合结束时生效范围扩大20% |
| 五岳之罡 | 超地系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 抗暴+15%并反弹25%攻击伤害;回合开始时生命值大于60%时则当回合获得强化伤害,小于40%时获得伤害减少;回合结束时生效范围扩大20% |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 大地裂变 | 超地系 | 一 | 大招lv.1 | 125 | 一 | 魔法攻击,对敌附加神·石化2回合并保护自身有利2回合,每有200点物防,伤害提升3% |
| 净坛·浩荡天垒 | 超地系 | 一 | 卷帘大将沙悟净羁绊 | 150 | 一 | 魔法攻击,对敌附加神·石化2回合并保护自身有利2回合,每有200点物防,伤害提升3% |
| 净坛·浩荡天垒 | 超地系 | 一 | 卷帘大将沙悟净羁绊 | 250 | 一 | 魔法攻击,对敌附加神·石化2回合并保护自身有利2回合,每有200点物防,伤害提升5% |
| 重磐千钧裂 | 超地系 | 一 | 伏魔天道至尊宝羁绊 | 150 | 一 | 先手-1,魔法攻击,对敌附加神·石化2回合,恢复当回合所损失生命值的75%;若处在地之领域中,则额外对敌附加3回合有利免疫 |
| 重磐千钧裂 | 超地系 | 一 | 伏魔天道至尊宝羁绊 | 250 | 一 | 先手-1,魔法攻击,对敌附加神·石化2回合,恢复当回合所损失生命值的100%;若处在地之领域中,则额外对敌附加3回合有利免疫 |
| 粉碎(有利):不可清除,每层恢复3%生命值并使自身的攻击额外附带物攻*9%点额外伤害,最多叠加5层 | ||||||
| 强化伤害:伤害+40%,获得状态时清除自身1个不利状态 | ||||||
| 伤害减少:减少40%受到的伤害,受到攻击时增加10点必杀值 | ||||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 | ||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿



西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后