西普大陆龙域天尊·夜煞 西普大陆龙域天尊·夜煞技能表
|
西普大陆龙域天尊·夜煞 西普大陆龙域天尊·夜煞技能表 ![]() 龙族依仗天生,无惧普通攻击,立于不败之地 |
| 西普大陆龙域天尊·夜煞(泰坦、勇敢性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 龙域天尊·夜煞 | 超龙系 | 321 | 334 | 330 | 336 | 312 | 382 | 6864 |
| 西普大陆龙域天尊·夜煞(泰坦、勇敢性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 龙煞倾尽 | 超龙系 | 1 | 魔法 |
170 | 12 | 先手+1,魔法攻击,提升1层速度和技能威力,超龙系时额外提升1层技能威力,超电系时额外提升1层速度 |
| 龙朝隐 | 超龙系 | 3 | 魔法 | 170 | 8 | 魔法攻击,对敌附加“龙煞”,恢复12%生命值,不可修正,若自身处在龙之圣域则1回合内自身治疗固定 |
| 雷夜天罚界 | 超龙系 | 5 | 魔法 | 40 | 5 | 先手+2,魔法攻击,必定命中,龙:清除自身不利状态,蝎:清除对手有利状态 |
| T1 | 超龙系 | 一 | 魔法 |
40 | 5 | 先手+2,魔法攻击,必定命中,获得50点必杀值,龙:清除自身不利状态,蝎:清除对手有利状态 |
| T1 | 超龙系 | 一 | 魔法 | 40 | 5 | 先手+2,魔法攻击,必定命中,下回合吸取对手25点必杀值,龙:清除自身不利状态,蝎:清除对手有利状态 |
| T1 | 超龙系 | 一 | 魔法 | 40 | 5 | 先手+2,魔法攻击,必定命中,对敌附加能量流失,龙:清除自身不利状态,蝎:清除对手有利状态 |
| 雷域 | 超龙系 | 100 | 魔法 | 170 | 12 | 先手+1,魔法攻击,提升1层速度和技能威力,超电系时额外提升1层技能威力,超龙系时额外提升1层速度 |
| 七煞龙咒 | 超龙系 | 98 | 变化 | 0 | 4 | 先手+1,扣除自身20%当前生命值,不可修正,并造成双倍损失生命值的真实伤害(对超龙系效果改为2倍),击杀对手则获得“真·龙煞”2回合 |
| 十方龙瘴 | 超龙系 | 96 | 变化 | 0 | 5 | 先手+3,对己,当回合使自身受到的攻击伤害-75%;若受到攻击,则释放龙之圣域4回合 |
| 雷耀龙息 | 武魂技 | 140 | 魔法 | 175 | 5 | 先手-1,魔法攻击,必定命中,不受无法行动的影响,延长自身有利状态1回合,减少对手有利状态1回合 |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 龙行踏绛气 | 超龙系 | 一 | 魔法 | 175 | 2 | 魔法攻击,存在“龙”则使自身免疫负面状态6回合,存在“蝎”则使用对方免疫有利状态6回合 |
| T2 | 超龙系 | 一 | 魔法 |
185 | 3 | 先手+1,魔法攻击,保护对手不利状态3回合,存在“龙”则使自身免疫负面状态6回合,存在“蝎”则使对方免疫有利状态6回合,同时存在则额外获得2回合“真·龙煞” |
| T2 | 超龙系 | 一 | 魔法 | 185 | 3 | 先手+1,魔法攻击,保护对手不利状态3回合,存在“蝎”则使自身免疫负面状态6回合,存在“龙”则使对方免疫有利状态6回合,同时存在则额外获得2回合“真·龙煞” |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 真·龙蝎同源 | 超龙系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 对手离场时将自身生命值复原值35%(生命值高于35%时无效);生命值低于50%时,获得“蝎”状态;生命值高于50%时,获得“龙”状态; |
| 真·龙蝎同源 | 超龙系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 离场时对下一只精灵附加1回合真·龙煞,每场战斗限触发2次;对手离场时将自身生命值复原值35%;生命值低于80%时,获得“蝎”状态;生命值高于20%时,获得“龙”状态 |
| 真·龙蝎同源 | 超龙系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时获得2回合真·龙煞,每场战斗限触发2次;对手离场时将自身生命值复原值35%;生命值低于80%时,获得“蝎”状态;生命值高于20%时,获得“龙”状态 |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 封·圣煞龙擎 | 超龙系 | 一 | 大招lv.1 | 150 | 一 | 魔法攻击,对敌附加无法回血6回合,不可清除,存在真·龙煞或圣·龙煞时对敌造成600点真实伤害 |
| 真影·雾灵龙煞 | 超龙系 | 一 | 永曜之光·星夜羁绊 | 200 | 一 | 先手+1,魔法攻击,对敌附加无法回血6回合,不可清除,存在真·龙煞或圣·龙煞时对敌造成600点真实伤害,击杀对手或对手换宠则恢复自身25%生命值,不可修正 |
| 真影·雾灵龙煞 | 超龙系 | 一 | 永曜之光·星夜羁绊 | 275 | 一 | 先手+1,魔法攻击,对敌附加无法回血6回合,不可清除,存在真·龙煞或圣·龙煞时对敌造成600点真实伤害,击杀对手或对手换宠则恢复自身40%生命值,不可修正 |
| 真龙煞·杀意零 | 超龙系 | 一 | 正义裁决·大地羁绊 | 200 | 一 | 先手+1,魔法攻击,释放龙之圣域7回合,存在真·龙煞或圣·龙煞时对敌造成600点真实伤害,击杀对手或对手换宠则恢复自身25%生命值,不可修正 |
| 真龙煞·杀意零 | 超龙系 | 一 | 正义裁决·大地羁绊 | 275 | 一 | 先手+1,魔法攻击,释放龙之圣域7回合,存在真·龙煞或圣·龙煞时对敌造成600点真实伤害,击杀对手或对手换宠则恢复自身40%生命值,不可修正 |
| 真·龙煞lv1:全属性、吸血+3% 真·龙煞lv2:全属性、吸血+6% 真·龙煞lv3:全属性、吸血+9%,使用绝招时获得真·龙煞2回合,受到攻击时对敌附加龙煞 真·龙煞lv4:全属性、吸血+12%,使用绝招时获得真·龙煞2回合,受到攻击时对敌附加龙煞 真·龙煞lv5:全属性、吸血+15%,使用绝招时获得真·龙煞2回合,受到攻击时对敌附加龙煞;拥有1次重生的机会,重生后恢复40%生命值并获得圣·龙煞 |
||||||
| 真·龙煞(增益):持续2回合,不可清除,生命值无法低于35% | ||||||
| 圣·龙煞(有利):不可清除,优先级高于真·龙煞,命中+100%,生命值无法低于35%(PVE无效),双方治疗效果-80%,每回合对自身造成100点真实伤害 | ||||||
| 蝎(有利):攻击为次元系伤害,伤害+35%,无法被改变属性 | ||||||
| 龙: 免伤、抗暴+35%,攻击时附加自身双防之和*7%的真实伤害(上限350) | ||||||
| 龙煞(减益):全属性-25%,每回合被对方吸取10%的生命且流失10点必杀值 | ||||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 | ||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿



西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后