西普大陆浩然流韵·项羽 西普大陆浩然流韵·项羽技能表
|
西普大陆浩然流韵·项羽 西普大陆浩然流韵·项羽技能表 ![]() 年少勇武,心存大志,即便白衣加身,亦无法掩盖他那霸王气势。 |
| 西普大陆浩然流韵·项羽(战神、调皮性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 浩然流韵·项羽 | 超龙系 | 337 | 331 | 190 | 332 | 321 | 356 | 6735 |
| 西普大陆浩然流韵·项羽(战神、调皮性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 磐石之刃 | 超龙系 | 1 | 物理 | 170 | 10 | 物理攻击,必定命中,+25%吸血,若对手换宠则获得2回合伤害限制并清除自身不利状态 |
| 独戮千军 | 超龙系 | 3 | 物理 | 170 | 10 | 物理攻击,克制效果+30%,若克制则获得1回合伤害限制,若未克制则获得3回合内免疫减益状态 |
| 背水战意 | 超龙系 | 5 | 变化 | 0 | 3 | 对己,6回合内物攻+65%,免伤+25%,不可清除,获得1层武·霸体 |
| T1 | 超龙系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+1,对己,6回合内物攻+65%,免伤+25%,不可清除,获得1层武·霸体,对敌附加3回合极·重度疲劳 |
| T1 | 超龙系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+1,对己,6回合内物攻+65%,免伤+25%,不可清除,获得1层武·霸体,恢复40%生命值,不可修正 |
| 霸王破势 | 超龙系 | 100 | 物理 | 170 | 10 | 物理攻击,+50%暴击伤害,保护自身有利状态3回合,扣除对手25点必杀值 |
| 横扫千军 | 超龙系 | 98 | 物理 | 125 | 5 | 物理攻击,PP值越少先手越高,若造成的攻击伤害低于500点则额外对敌造成400点真实伤害并使对手当回合无法行动(PVE无效,最高先手+3) |
| 落戟之罚 | 超龙系 | 96 | 物理 | 175 | 5 | 物理攻击,自身生命值越低伤害、吸血和先手越高(最高先手+3),若先手则造成的攻击伤害用于抵挡伤害 |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 纵武天绝斩 | 超龙系 | 一 | 物理 | 175 | 2 | 物理攻击,先清除对手1个有利状态然后再造成伤害,清除成功则伤害+40% |
| T2 | 超龙系 | 一 | 物理 | 185 | 3 | 物理攻击,先清除对手1个有利状态然后再造成伤害,清除成功则伤害+40%并额外扣除100点必杀值 |
| T2 | 超龙系 | 一 | 物理 | 185 | 3 | 物理攻击,获得斩杀,先清除对手1个有利状态然后再造成伤害,清除成功则伤害+40% |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 英魂 | 超龙系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 先手+1;每次攻击吸取对手双攻差值生命值,不可修正(仅计算初始面板属性,先手时上限500点,后手时上限400点);获得有利时获得1层武·霸体,获得不利时获得武·狂怒 |
| 英魂 | 超龙系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时获得1层武·霸体,每场战斗限4次;先手+1;每次攻击吸取对手双攻差值生命值,不可修正;差值大于300时自身属性克制对手;获得有利时获得1层武·霸体,获得不利时获得武·狂怒 |
| 英魂 | 超龙系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时获得1回合伤害限制,每场战斗限3次;先手+1;每次攻击吸取对手双攻差值生命值,不可修正;差值大于300时自身属性克制对手;获得有利时获得1层武·霸体,获得不利时获得武·狂怒 |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 咆哮震九渊 | 超龙系 | 一 | 大招lv.1 | 200 | 一 | 物理攻击,恢复25%生命值,自身处在圣域中则当回合阻止对手攻击 |
| 霸王追风剑 | 超龙系 | 一 | 锦瑟珠华·虞姬羁绊 | 200 | 一 | 物理攻击,恢复25%生命值,保护自身有利状态3回合,自身处在圣域中则当回合阻止对手攻击 |
| 霸王追风剑 | 超龙系 | 一 | 锦瑟珠华·虞姬羁绊 | 275 | 一 | 物理攻击,恢复45%生命值,保护自身有利状态3回合,自身处在圣域中则当回合阻止对手攻击 |
| 力拔山兮气盖世 | 超龙系 | 一 | 掠如火·龙且、稳如山·季布羁绊 | 200 | 一 | 物理攻击,+25%吸血,获得2回合伤害限制,对手生命值越低伤害越高,若对手换宠则对敌附加无法换宠3回合 |
| 力拔山兮气盖世 | 超龙系 | 一 | 掠如火·龙且、稳如山·季布羁绊 | 275 | 一 | 物理攻击,+40%吸血,获得2回合伤害限制,对手生命值越低伤害越高,若对手换宠则对敌附加无法换宠3回合 |
| 伤害限制(增益):受到的伤害不超过自身血量上限的60%,单次伤害超过自身血量上限的300%时失效 | ||||||
| 武·霸体(增益):每层免疫1次神·异常且命中、速度+25%,抵挡1次神·异常状态后清除1层,最多叠加2层 | ||||||
| 武·狂怒(增益):暴击+100%,恢复自身25%生命值 | ||||||
| 被动说明:只有自身登场和对手登场时才会进行判断,属性克制仅对超系和神系生效,属性均为:技能威力+40%,减免400点伤害且属性为克制对手属性 | ||||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 所有真实伤害默认PVE无效,若有效则会标注说明 |
||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿



西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后