西普大陆晴林新雨·千纨 晴林新雨·千纨技能表
|
西普大陆晴林新雨·千纨 西普大陆晴林新雨·千纨技能表 ![]() 雨中的世界,迷蒙的天空,微风吹拂着,带来最为空灵的皎洁。 |
| 西普大陆晴林新雨·千纨(圣谕、勇敢性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 晴林新雨·千纨 | 超木系 | 190 | 341 | 336 | 340 | 318 | 360 | 6768 |
| 西普大陆晴林新雨·千纨(圣谕、勇敢性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 福泽空璨 | 超木系 | 1 | 魔法 | 170 | 12 | 魔法攻击,附加自身魔攻*30%额外伤害,若对手当回合换宠则对敌附加神缠绕2回合 |
| 暮雨醉秋 | 超木系 | 3 | 魔法 | 170 | 10 | 魔法攻击,必定命中,当回合对敌附加海神魄若免疫则吸取对手350点生命值,不可修正,生命值越高,先手越高,最高先手+3 |
| 仙灵唤雨 | 超木系 | 5 | 变化 | 0 | 4 | 对己,获得“自在仙雨”,持续6回合,免疫负面状态2回合,对敌附加能量流失3回合 |
| T1 | 超木系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+2,对己,获得“自在仙雨”,持续6回合,免疫负面状态2回合,对敌附加能量流失3回合:每回合损失30点必杀值 |
| T1 | 超木系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+2,对己,获得“自在仙雨”,持续6回合,免疫负面状态2回合,获得2回合神·威慑 |
| T1 | 超木系 | 一 | 变化 | 0 | 4 | 先手+2,对己,获得“自在仙雨”,持续6回合,免疫负面状态2回合,保护自身有利状态3回合 |
| 踏风舞(风) | 超风系 | 100 | 魔法 | 155 | 10 | 魔法攻击,附加自身魔攻*30%额外伤害,若对手当回合换宠则对敌附加神缠绕2回合 |
| 迷雾雨(爆) | 超爆系 | 98 | 魔法 | 155 | 10 | 魔法攻击,附加自身魔攻*30%额外伤害,若对手当回合换宠则对敌附加神缠绕2回合 |
| 沧流唤海 | 超木系 | 96 | 魔法 | 165 | 4 | 先手+1,魔法攻击,必定命中,转移自身2个不利状态给对手,释放木之圣域,持续7回合 |
| 仙茵流转 | 武魂技 | 一 | 魔法 | 170 | 4 | 先手+1,魔法攻击,必定命中,保护自身有利3回合,若对手换宠则下回合自身使用技能不消耗PP值并对敌附加2层分解,不可清除 |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 潇潇雨歇 | 超木系 | 一 | 魔法 | 175 | 2 | 魔法攻击,扣除自身40%的当前生命值,不可修正并对敌造成等量的真实伤害,使用后若自身血量不足60%则获得6回合自在仙雨 |
| T2 | 超木系 | 一 | 魔法 | 185 | 3 | 先手+2,魔法攻击,降低对手30%双攻4回合,不可清除,扣除自身40%的当前生命值,不可修正并对敌造成等量的真实伤害,使用后若自身血量不足60%则获得6回合自在仙雨 |
| T2 | 超木系 | 一 | 魔法 | 185 | 3 | 先手+2,魔法攻击,降低对手30%双防4回合,不可清除,扣除自身40%的当前生命值,不可修正并对敌造成等量的真实伤害,使用后若自身血量不足60%则获得6回合自在仙雨 |
| T2 | 超木系 | 一 | 魔法 | 185 | 3 | 先手+2,魔法攻击,降低对手50%治疗效果4回合,不可清除,扣除自身40%的当前生命值,不可修正并对敌造成等量的真实伤害,使用后若自身血量不足60%则获得6回合自在仙雨 |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 再生之雨 | 超木系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 免疫多段伤害;自身生命值越低回复效果越高,自身存在自在仙雨时候免疫暴击 |
| 再生之雨 | 超木系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时获得“自在仙雨”3回合,每场战斗限3次;免疫多段伤害;自身生命值越低回复效果越高,自身存在自在仙雨时候免疫暴击 |
| 再生之雨 | 超木系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时获得神威慑2回合,每场战斗限3次;免疫多段伤害;自身生命值越低回复效果越高,自身存在自在仙雨时候免疫暴击 |
| 再生之雨 | 超木系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 登场时释放木之圣域,持续7回合,每场战斗限3次;免疫多段伤害;自身生命值越低回复效果越高,自身存在自在仙雨时候免疫暴击 |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 复苏之雨 | 超木系 | 一 | 大招lv.1 | 150 | 一 | 魔法攻击,获得2回合神·威慑,若击杀对手或对手当回合换宠则释放阴影空间,持续7回合 |
| 烟雨落梧桐 | 超木系 | 一 | 晴纤林韵·翩跹羁绊 | 200 | 一 | 先手+1,魔法攻击,获得2回合神·威慑和2回合绿萝裙,不可清除,若击杀对手或对手当回合换宠则释放阴影空间,持续7回合 |
| 烟雨落梧桐 | 超木系 | 一 | 晴纤林韵·翩跹羁绊 | 275 | 一 | 先手+1,魔法攻击,获得2回合神·威慑和2回合绿萝裙,不可清除,若击杀对手或对手当回合换宠则释放阴影空间,持续7回合 |
| 断魂雨丝 | 超木系 | 一 | 茵然花语·落月羁绊 | 200 | 一 | 先手+1,魔法攻击,获得2回合神·威慑和2回合绿萝裙,不可清除,若处在木之圣域则对敌附加神缠绕,持续2回合 |
| 断魂雨丝 | 超木系 | 一 | 茵然花语·落月羁绊 | 275 | 一 | 先手+1,魔法攻击,获得2回合神·威慑和2回合绿萝裙,不可清除,若处在木之圣域则对敌附加神缠绕,持续2回合 |
| 自在仙雨(有利):受到的伤害-25%,每回合恢复12%血量,受到致命攻击时,回复400点生命值 | ||||||
| 神·威慑(有利):双防+25%,阻止对手使用1次辅助技能或圣技后清除 | ||||||
| 绿萝裙(有利):自身为神系属性;闪避+40%,每回合恢复10%生命值 | ||||||
| 纤雨生茵LV1:伤害+5% 纤雨生茵LV2:伤害+10% 纤雨生茵LV3:伤害+15%,生命值低于45%时获得3回合有利保护并释放木之圣域7回合(每次登场限一次) 纤雨生茵LV4:伤害+20%,生命值低于45%时获得3回合有利保护并释放木之圣域7回合(每次登场限一次) 纤雨生茵LV5:伤害+25%,自身恢复生命值时对敌造成等量的额外伤害(不可被修正),生命值低于45%时获得3回合有利保护并释放木之圣域7回合(每次登场限一次) |
||||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 所有真实伤害默认PVE无效,若有效则会标注说明 |
||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿



西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后