西普大陆卡牌大师技能表
西普大陆卡牌大师技能表 进化图 种族值
如何获得该精灵西普大陆卡牌大师种族值
精灵极限能力值>>精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡牌大师 | 光系 | 119 | 125 | 131 | 121 | 123 | 131 | 3185 |
西普大陆卡牌大师技能表
技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑刃戏法 | 光系 | 1 | 物理 | 95 | 10 | 物理攻击,该技能+10%暴击率 |
光辉飞鸽 | 光系 | 5 | 魔法 | 100 | 10 | 魔法攻击,20%概率使自己6回合闪避+10% |
圣洁斗篷 | 光系 | 16 | 变化 | 0 | 5 | 先手,对敌,100%造成失明状态 |
幻光扑克 | 光系 | 32 | 物理 | 105 | 10 | 物理攻击,20%概率使敌人6回合速度-20% |
剑贯光囚 | 光系 | 46 | 魔法 | 110 | 10 | 魔法攻击,先手则威力提高 |
人神共感 | 光系 | 69 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合魔攻+60% |
千刃变幻 | 光系 | 79 | 物理 | 105 | 10 | 物理攻击,+10%暴击 |
障目星光 | 光系 | 99 | 魔法 | 115 | 10 | 魔法攻击,30%概率对敌人造成失明状态 |
逃生之门 | 光系 | 100 | 变化 | 0 | 3 | 对己,有概率使对方的攻击偏离,造成0点伤害,最多可触发两次,被击中则效果解除 |
魔牌法控暴击 | 光系 | -- | 绝招 | 130 | -- | 20%对敌人造成失明状态 |
上一篇:西普大陆神谕·诸葛亮技能表
下一篇:西普大陆小光技能表
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 1月24日更新 新春大吉 蛇来运转01-22
- 1月17日更新 夜魔影究极 竞技场01-15
- 1月10日更新 御空究极 季末冲刺01-08
- 1月3日更新 神将集结 流云究极01-02
- 12月27日更新 年费登场 放假去哪12-26
- 12月20日更新 莉塔究极 圣诞系列12-18