西普大陆新月技能表
西普大陆新月技能表 进化图 种族值
如何获得该精灵西普大陆新月种族值
精灵极限能力值>>| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新月 | 光系 | 120 | 131 | 137 | 130 | 131 | 142 | 3312 |
西普大陆新月技能表
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵光舞闪 | 光系 | 1 | 物理 | 100 | 10 | 物理攻击,该技能+10%暴击率 |
| 天堂之光 | 光系 | 5 | 魔法 | 105 | 10 | 魔法攻击,100%概率使敌人6回合物攻-40% |
| 奇幻之步 | 光系 | 16 | 变化 | 0 | 5 | 解除异常状态,并且6回合内免疫异常状态 |
| 极幻之歌 | 光系 | 26 | 物理 | 105 | 10 | 给对方造成物理伤害 |
| 月光引力 | 光系 | 56 | 魔法 | 110 | 10 | 魔法攻击,100%概率使敌人6回合魔防-20% |
| 贝光之舞 | 光系 | 63 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合魔攻+60% |
| 星光漫天 | 光系 | 71 | 物理 | 110 | 10 | 物理攻击,该技能+10%暴击率 |
| 曙光灵歌 | 光系 | 98 | 魔法 | 120 | 10 | 魔法攻击,若先手,则攻击使对方失明;若对方处在失明状态,攻击清除对方全部增益 |
| 天色光环 | 光系 | 100 | 变化 | 0 | 5 | 对己,三回合免疫异常状态且受到攻击时使对方失明 |
| 御光怒涛 | 光系 | -- | 天启圣技 | 0 | 3 | 先手,对己,当回合与下回合闪避+90%;若闪避成功则回复30%点生命值且3回合暴击率上升30% |
| 万世圣光之界 | 光系 | -- | 绝招 | 130 | -- | 20%对敌人造成失明状态 |
上一篇:西普大陆梦小可技能表
下一篇:西普大陆刘邦技能表
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿







西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后