西普大陆武霸·项羽技能表
西普大陆武霸·项羽技能表 进化图 种族值
如何获得该精灵西普大陆武霸·项羽种族值
精灵极限能力值>>| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武霸·项羽 | 龙系 | 140 | 132 | 120 | 126 | 131 | 141 | 3321 |
西普大陆武霸·项羽技能表
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天纵英才 | 龙系 | 5 | 魔法 | 95 | 10 | 魔法攻击,对敌10%造成疲劳状态 |
| 战意 | 龙系 | 16 | 变化 | 0 | 5 | 解除异常和持续伤害状态,三回合内免疫异常和持续状态 |
| 愤怒气吸 | 龙系 | 26 | 物理 | 110 | 6 | 物理攻击,若对方处在防御(物防或魔防)上升状态,则清除对方增益状态并吸收对方200点生命值 |
| 锁敌 | 龙系 | 56 | 魔法 | 105 | 10 | 魔法攻击,必定命中 |
| 天纵战意 | 龙系 | 63 | 变化 | 0 | 5 | 对己,6回合物攻+60% |
| 乌江断水 | 龙系 | 71 | 物理 | 120 | 6 | 物理攻击,若对方处在攻击(物攻或魔攻)上升状态,则造成伤害结果提高40% |
| 天怒之意 | 龙系 | 99 | 魔法 | 110 | 10 | 魔法攻击,对敌10%造成疲劳状态 |
| 天控锁动 | 龙系 | 100 | 变化 | 0 | 5 | 对敌,90%概率使敌人陷入疲劳状态 |
| 断天爆破斩 | 龙系 | -- | 天启圣技 | 125 | 1 | 先手;物理攻击,若自身存在减益状态,则清除自身减益状态并获得狂怒状态 |
| 千军奔袭乱 | 龙系 | -- | 绝招 | 130 | -- | 20%对敌人造成疲劳状态 |
上一篇:西普大陆项羽技能表
下一篇:西普大陆邪龙神技能表
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿







西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后