西普大陆终焉神主·慕白 西普大陆终焉神主·慕白技能表
西普大陆终焉神主·慕白 西普大陆终焉神主·慕白技能表

| “我究竟是谁?远古银铃振颤,尖啸陡然消失,神的低语萦绕耳畔,转瞬的宁静之中,西普又好似我相守多年的旧友” | ||||||||
| 西普大陆地终焉神主·慕白(圣谕、勇敢性格)种族值 | ||||||||
| 精灵名称 | 属性 | 攻击 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 速度 | 体力 | 极限战力 |
| 终焉神主·慕白 | 神系 | 320 | 311 | 330 | 319 | 307 | 313 | 5999 |
| 西普大陆地终焉神主·慕白(圣谕、勇敢性格)技能表 | ||||||
| 技能名称 | 属性 | 等级 | 类型 | 威力 | PP | 技能描述 |
| (T1,代表普通技能享受超神升级) | ||||||
| 神之新谕 | 神系 | 92 | 物理 | 100 | 4 | 先手+3,魔法攻击,必定命中,保护敌方不利不被清除,持续1回合 |
| 神权之剑 | 神系 | 93 | 魔法 | 135 | 15 | 魔法攻击,对手每个元素扣除10点必杀值 |
| 祈灵圣剑 | 神系 | 94 | 魔法 | 135 | 15 | 魔法攻击,提升己方一层魔攻(15%,最多叠加4层,持续6回合),若对手换宠则下一只无法使用辅助技能,持续2回合 |
| T1 | 神系 | 95 | 变化 | 0 | 6 | 先手+1,对己附加“圣洁之歌”,持续9回合,圣洁之歌:对手当回合恢复的生命值将在下回合当做额外伤害扣除 |
| T1 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 6 | 先手+1,对己附加“圣洁之歌”,持续9回合,且释放神之领域,持续12回合,圣洁之歌:对手当回合恢复的生命值将在下回合当做额外伤害扣除 |
| T1 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 6 | 先手+1,对己附加“圣洁之歌”,持续9回合,且释放神之领域,持续12回合,圣洁之歌:对手当回合恢复的生命值将在下回双倍作用于己方(上限2000点) |
| 圣洁之歌 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 6 | 先手+1,对己附加“圣洁之歌”,持续9回合,且释放神之领域,持续12回合,圣洁之歌:每回合恢复对手1点生命值 |
| 圣洁之歌 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 6 | 先手+1,对己附加“圣洁之歌”,持续9回合,且释放神之领域,持续12回合,圣洁之歌:对手恢复效果降低99% |
| 圣剑之谕 | 神系 | 96 | 物理 | 140 | 15 | 物理攻击,必定命中,随机给敌方1个元素(超地、超火、超水、超风) |
| 白霞之剑 | 神系 | 98 | 物理 | 140 | 15 | 物理攻击,必定命中,随机给敌方1个元素(超光、超暗、超龙、超钢) |
| 嫣然之谕 | 神系 | 100 | 物理 | 140 | 15 | 物理攻击,必定命中,随机给敌方1个元素(超木、超冰、超电、超爆) |
| (T2,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 无暇纯白 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 2 | 先手+2,恢复40%生命值,随机给敌方1个元素,释放阴影空间,持续9回合 |
| T2 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 3 | 先手+2,恢复40%生命值,随机给敌方1个元素,释放阴影空间,持续9回合 |
| T2 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 3 | 先手+2,恢复40%生命值,随机给敌方1个元素,降低对手100%双攻,持续1回合 |
| T2 | 神系 | 一 | 变化 | 0 | 3 | 先手+2,恢复40%生命值(不可修正),随机给敌方1个元素 |
| (T3,代表以下技能享受超神升级) | ||||||
| 谕之祈灵 | 神系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 免疫神·异常,对手恢复生命前扣除12%生命值(每回合最多扣2次),对手恢复生命后清除一个有利状态,存在背包时,令己方出场精灵全属性+15%(不可清除) |
| 谕之祈灵 | 神系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 免疫神·异常,每回合给敌方一个元素,对手恢复生命前扣除12%生命值,对手恢复生命后清除一个有利状态,存在背包时,令己方出场精灵全属性+15%(不可清除) |
| 谕之祈灵 | 神系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 免疫神·异常,每回合给敌方一个元素,对手恢复生命前扣除12%生命值,对手恢复生命后免疫增益且全属性降低20%,持续2回合,存在背包时,令己方出场精灵全属性+15%(不可清除) |
| 谕之祈灵 | 神系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 免疫神·异常,每回合给敌方一个元素,对手恢复生命前扣除12%生命值,对手恢复生命后暴击-50%且先手-1,持续2回合,存在背包时,令己方出场精灵全属性+15%(不可清除) |
| 谕之祈灵 | 神系 | 一 | 被动 | 一 | 一 | 免疫神·异常,每回合给敌方一个元素,对手恢复生命前扣除12%生命值,对手恢复生命后己方免疫减益且所有伤害增强20%,持续2回合,存在背包时,令己方出场精灵全属性+15%(不可清除) |
| MEGA超必杀 | ||||||
| 神谕之剑·虔诚 | 神系 | 一 | 大招lv.1 | 125 | 一 | 魔法攻击,清除自身不利状态并附加给对方,提升50%治疗效果持续1回合,被阻止攻击时扣除对手当回合使用技能pp值3点 |
| 逐月神剑·绝殇 | 神系 | 一 | 克罗赛尔 羁绊 |
150 | 一 | 魔法攻击,清除自身不利状态并附加给对方,提升50%治疗效果持续1回合,被阻止攻击时扣除对手当回合使用技能pp值3点 |
| 逐月神剑·绝殇 | 神系 | 一 | 克罗赛尔 羁绊 |
250 | 一 | 魔法攻击,清除自身不利状态并附加给对方,提升50%治疗效果持续1回合,被阻止攻击时扣除对手当回合使用技能pp值3点 |
| 夜色杀意·影戮 | 神系 | 一 | 化勒、亚斯塔禄、吉蒙里 羁绊 |
150 | 一 | 魔法攻击,清除双方所有元素,每清除1个增加15%伤害、额外扣除50点真实伤害(pve无效),若清除成功则对手当回合无法行动且降低60%双防3回合 |
| 夜色杀意·影戮 | 神系 | 一 | 化勒、亚斯塔禄、吉蒙里 羁绊 |
250 | 一 | 魔法攻击,清除双方所有元素,每清除1个增加15%伤害、额外扣除50点真实伤害(pve无效),若清除成功则对手当回合无法行动且降低60%双防3回合 |
| 诛辰神律剑·宙 | 神系 | 一 | 瓦拉克、斯托拉斯、安朵斯、古拉夏羁绊 | 150 | 一 | 魔法攻击,保护自身有利不被清除,持续3回合,且激活对手一个元素,若对方当回合换宠则额外造成1段伤害 |
| 诛辰神律剑·宙 | 神系 | 一 | 瓦拉克、斯托拉斯、安朵斯、古拉夏羁绊 | 250 | 一 | 魔法攻击,保护自身有利不被清除,持续3回合,且激活对手一个元素,若对方当回合换宠则额外造成1段伤害 |
| 启·诛界寰宇剑 | 神系 | 一 | 华利弗、贝利亚尔、瓦沙克、安洛先羁绊 | 175 | 一 | 先手+1,魔法攻击,恢复圣技pp值1点,获得纯洁圣歌6回合,若存在纯洁圣歌或者圣洁之歌则改为不可清除,持续3回合,若对手换宠则额外扣除对手40%生命值 |
| 启·诛界寰宇剑 | 神系 | 一 | 华利弗、贝利亚尔、瓦沙克、安洛先羁绊 | 250 | 一 | 先手+1,魔法攻击,恢复圣技pp值1点,获得纯洁圣歌6回合,若存在纯洁圣歌或者圣洁之歌则改为不可清除,持续3回合,若对手换宠则额外扣除对手60%生命值 |
| 纯洁圣歌(有利) 双防+40%,对手治疗-20%,对手当回合恢复的生命值将在下回合当做额外伤害扣除并双倍作用于自己,优先级高于圣洁之歌 | ||||||
| (补充说明) | ||||||
| 地之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超地系精灵登场后激活,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 火之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超火系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 水之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超水系精灵登场后激活,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 风之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超风系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 草之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超草系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 冰之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超冰系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 电之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超电系精灵登场后激活,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 爆之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超爆系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 光之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超光系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 暗之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超暗系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 龙之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超龙系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 钢之元素:被对手吸取5%的生命值且所有伤害降低5%,超钢系精灵登场后激活 ,激活后为3回合且不可清除 | ||||||
| 激活后属性 | ||||||
| 地之元素:受到超地系伤害攻击时伤害增加35%且攻击为超水系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 火之元素 :受到超火系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超风系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 水之元素: 受到超水系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超火系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 风之元素: 受到超风系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超地系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 草之元素 :受到超木系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超冰系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 冰之元素: 受到超冰系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超爆系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 电之元素 :受到超电系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超木系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 爆之元素 :受到超爆系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超电系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 光之元素 ;受到超光系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超暗系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 暗之元素 :受到超暗系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超钢系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 龙之元素 :受到超龙系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超光系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 钢之元素 :受到超钢系伤害攻击时伤害增加25%且攻击为超龙系伤害(不可清除),持续4回合 | ||||||
| 表中数值为首发设定值,为保证精灵战斗中的平衡,后续可能存在调整,以游戏内为准 | ||||||
共0条评论,有0人参与,点击查看
热门文章推荐
- 10月10日更新公告 龙母强化、在10-09
- 9月26日更新公告 邪恶入侵 VIP1309-24
- 9月19日更新公告 亚里士多德究极09-17
- 9月12日更新公告 正义萝卜侠强化09-10
- 9月5日更新公告 女团导师·奥兰09-03
- 8月29日更新公告 齐天大圣紫霞强08-27




我要投稿


西普大陆






迷你世界
创造与魔法
逃跑吧少年
洛克王国
生死狙击
奥奇传说
4399火线精英
造梦无双
我的世界
王者荣耀
和平精英
西普大陆手游
天涯明月刀手游
使命召唤手游
英雄联盟
原神
方舟生存进化
明日之后