| 洛克王国霹雳宝宝_雷鸣王_雷神之子技能表 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国霹雳宝宝_雷鸣王_雷神之子进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国霹雳宝宝_雷鸣王_雷神之子种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 霹雳宝宝 | 36 | 35 | 36 | 37 | 69 | 48 | |
| 雷鸣王 | 69 | 69 | 68 | 66 | 99 | 77 | |
| 雷神之子 | 102 | 98 | 97 | 98 | 133 | 108 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国霹雳宝宝_雷鸣王_雷神之子技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 魔力呼噜 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 超声攻击 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 让对手混乱 |
| 电击 | 初始 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
| 汇集电力 | 15 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 一定几率提高自身魔攻等级 |
| 电击波 | 20 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 电火花 | 25 | 电系 | 敌方 | 物理 | 65 | 20 | 一定几率让对手麻醉 |
| 补充电力 | 30 | 电系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身魔抗等级,但下回合收到电系伤害增加 |
| 电磁之波 | 35 | 电系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 让对手麻醉 |
| 闪电拳 | 40 | 电系 | 敌方 | 物理 | 75 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 休息回复 | 48 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 回复自身一定HP |
| 10万伏特 | 56 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 95 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 阴谋 | 64 | 恶魔系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身魔攻等级 |
| 电磁巨炮 | 72 | 电系 | 敌方 | 魔法 | 120 | 5 | 一定几率让对手麻醉 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
