| 洛克王国小雷虎_雷虎_雷霆虎王技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国小雷虎_雷虎_雷霆虎王种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 小雷虎 |
60 |
45 | 47 | 51 | 63 | 61 | |
| 雷虎 |
85 |
70 | 72 | 76 | 88 | 86 | |
| 雷霆虎王 |
110 |
95 | 97 | 101 | 113 | 111 | |
| 洛克王国小雷虎_雷虎_雷霆虎王技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 魔力呼噜 | 初始 | 普通 | 敌方 | 魔法 | 40 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 电击 | 初始 | 电 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定几率让对手麻醉 |
| 汇集电力 | 初始 | 电 | 自己 | 魔法 | 50 | 10 | 一定几率提高自身魔攻 |
| 补充电力 | 15级 | 电 | 自己 | 变化 | - | 20 | 提高自身魔抗等级,但下回合收到电系伤害提高 |
| 电击波 | 20级 | 电 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 电磁之波 | 25级 | 电 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 让对手麻醉 |
| 电火花 | 30级 | 电 | 敌方 | 物理 | 65 | 20 | 一定几率让对手麻醉 |
| 电磁脉冲 | 35级 | 电 | 敌方 | 魔法 | 70 | 15 | 一定几率让对手麻醉 |
| 靡靡之音 | 40级 | 电 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对方防御和魔抗等级 |
| 电弧 | 48级 | 电 | 敌方 | 魔法 | 90 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 十万伏特 | 56级 | 电 | 敌方 | 魔法 | 95 | 15 | 一定几率使对手麻醉 |
| 雷击 | 64级 | 电 | 敌方 | 魔法 | 120 | 10 | 一定几率让对手麻醉,对翼系伤害加倍 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
