| 洛克王国尖头皮靴/精灵皮靴/疯狂魔靴技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国尖头皮靴/精灵皮靴/疯狂魔靴技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 溶解 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定几率令对手魔抗降低 |
| 打落 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 毒之牙 | 14 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 50 | 15 | 一定几率让对手中毒 |
| 飞翅连击 | 18 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 试刀 | 22 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击几率 |
| 黑洞 | 26 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入睡眠状态 |
| 翼之守护 | 31 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 一定几率提升自己的所有能力 |
| 黑暗气息 | 36 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恐吓 | 41 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 恶魔之怒 | 47 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 推荐天赋和性格、推荐配招 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
