| 洛克王国小倒栽葱/倒栽葱/大尾倒行兽技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国小倒栽葱/倒栽葱/大尾倒行兽技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 种子机枪 | 初始 | 草系 | 敌方 | 物理 | 10 | 30 | 连续用种子攻击给对手造成一定伤害 |
| 绿色毒药 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 30 | 一定几率让对手中毒 |
| 小丑礼物 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 暗算 | 14 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中对方 |
| 狂咬 | 18 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 60 | 25 | 一定几率让对手恐惧 |
| 试刀 | 22 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴击率 |
| 光合作用 | 26 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 5 | 回复自身一定HP |
| 种子炸弹 | 31 | 草系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 给对手造成一定伤害 |
| 愤怒斩 | 36 | 草系 | 敌方 | 物理 | 90 | 15 | 提高暴击几率 |
| 毒爆弹 | 41 | 毒系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率让对手中毒 |
| 木叶刺 | 47 | 草系 | 敌方 | 物理 | 120 | 15 | 攻击对手,同时自己受到轻微伤害 |
| 黑洞 | 53 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 令对手进入睡眠状态 |
| 推荐天赋和性格、推荐配招 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
