| 洛克王国倒影娃娃/腿朝天/倒挂怪技能表 种族值 进化图 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
|
|||||||
| 种族值 | |||||||
|
|||||||
| 洛克王国倒影娃娃/腿朝天/倒挂怪技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 毒之针 | 初始 | 毒系 | 敌方 | 物理 | 15 | 35 | 一定几率让对手中毒 |
| 藤之鞭 | 初始 | 草系 | 敌方 | 物理 | 35 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 打落 | 初始 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 40 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
| 惶恐 | 14 | 恶魔系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手进入混乱状态,提高对手防御等级 |
| 恶魔预言 | 18 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 50 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 魔鬼之叶 | 23 | 草系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 给对手造成一定伤害,百分百命中 |
| 臭鸡蛋 | 27 | 毒系 | 敌方 | 变化 | - | 40 | 令对手中毒 |
| 防御破除 | 31 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | - | 5 | 对手的防御等级越高,攻击威力就越大 |
| 清醒 | 35 | 草系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 几回合内,睡眠免疫 |
| 撕咬 | 39 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 |
| 恶灵附体 | 43 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 90 | 15 | 一定几率让对手防御等级下降 |
| 恶魔之怒 | 49 | 恶魔系 | 敌方 | 魔法 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 回击 | 55 | 恶魔系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 本回合先发动攻击则正常威力计算,后发动攻击则双倍威力计算 |
| 推荐天赋和性格、推荐配招 | |||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
