|
洛克王国恶魔独角兽/大耳独角兽/独角酷儿技能表 种族值 进化图 |
|||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
| 进化图鉴 | |||||||
![]() |
|||||||
| 种族值 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国恶魔独角兽/大耳独角兽/独角酷儿技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 煽动 | 初始 | 恶魔 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手进入到混乱状态,提高对手的魔攻等级 |
| 迷雾重重 | 初始 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 10 | 20 | 该回合多次攻击对手 |
| 死神契约 | 11 | 恶魔 | 自身 | 变化 | - | 5 | 回复自身HP,每回合回复1/16,持续16回合 |
| 雄翼撞击 | 15 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 幽灵缠绕 | 19 | 幽系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手速度等级 |
| 落羽复仇 | 23 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 15 | 本回合不攻击,下回合给对手造成更高的伤害 |
| 恶魔法则 | 28 | 恶魔 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
| 冥爪 | 32 | 幽系 | 敌方 | 物理 | 70 | 15 | 较高暴击几率 |
| 黑暗气息 | 36 | 恶魔 | 敌方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定几率让对手恐惧 |
| 魔法盾 | 40 | 萌系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自己的防御等级 |
| 折弯勺子 | 44 | 萌系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 降低对手命中率 |
| 美妙歌声 | 48 | 萌系 | 敌方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 切裂之刀 | 53 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 70 | 20 | 提高暴击几率 |
|
►关于恶魔独角兽的消息:
|
|||||||
