洛克王国骨龙技能表 种族值 进化图 | |||||||
教你捕捉骨龙:洛克王国骨龙怎么得 在哪抓? |
|||||||
洛克王国骨龙进化图鉴 | |||||||
骨龙无法进化 | |||||||
洛克王国骨龙种族值 | |||||||
洛克王国骨龙技能表 | |||||||
技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
暗之诅咒 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 30 | 令对手防御等级下降 |
蜷缩收紧 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 15 | 20 | 2-5回合内给对手造成轻微伤害,对方无法换宠和逃跑 |
电磁风波 | 初始 | 电系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 令对手进入麻醉状态 |
沙尘狂风 | 11 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 20 | 对翼属性伤害加倍,一定几率让对手恐惧 |
龙之爪牙 | 15 | 龙系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 给对手造成一定伤害 |
击中 | 21 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 80 | 20 | 给对手造成一定伤害 |
快速移动 | 25 | 萌系 | 自身 | 变化 | - | 30 | 提高自身速度等级 |
水打击 | 33 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手造成一定伤害 |
龙潜 | 39 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 一定几率令对手恐惧 |
守护之力 | 47 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 25 | 5回合内免疫异常状态 |
龙之舞 | 53 | 龙系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身攻击和速度等级 |
逆鳞 | 61 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 120 | 15 | 连续攻击对手,之后自身陷入混乱 |
冲击死光 | 67 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 150 | 5 | 命中后造成强大伤害,但是下回合不能行动 |
►相关攻略传送: |