| 洛克王国冰石龙_冰酷龙技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国冰石龙_冰酷龙进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国冰石龙种族值_洛克王国冰酷龙种族值 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国冰石龙技能表_洛克王国冰酷龙技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 风之力 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 35 | 给翼属性敌人伤害加倍 |
| 龙之舞 | 初始 | 龙系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 提高自身攻击和速度等级 |
| 雄翼撞击 | 初始 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 龙之气息 | 13 | 龙系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定几率麻醉对手 |
| 燕返 | 17 | 翼系 | 敌方 | 物理 | 60 | 20 | 必定命中 |
| 空气切割 | 22 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 75 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 花瓣之舞 | 27 | 翼系 | 敌方 | 变化 | - | 15 | 令对手攻击等级下降 |
| 龙之利爪 | 32 | 龙系 | 敌方 | 物理 | 80 | 15 | 较强的攻击力,一定几率令对手烧伤 |
| 落羽复仇 | 37 | 翼系 | 敌方 | 魔法 | 60 | 15 | 本回合不攻击,下回合给对手造成更高的伤害 |
| 神羽激活 | 43 | 翼系 | 自身 | 魔法 | 70 | 15 | 提升自身魔攻等级 |
| 翼之守护 | 49 | 翼系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 一定几率提升自己的所有能力 |
冰酷龙吓跑对手 |
|
||||||
