| 洛克王国巨翎天鹅技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国巨翎天鹅进化图鉴 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国巨翎天鹅种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国巨翎天鹅技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 漩涡打击 | 70 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对方造成一定伤害 |
| 急速 | 80 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 一定几率提升自身速度等级 |
| 高速撞击 | 90 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 自身速度比对方速度越高,造成的伤害越大 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
