| 洛克王国梦幻卡洛儿技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国梦幻卡洛儿进化图鉴 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国梦幻卡洛儿种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国梦幻卡洛儿技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 纯净护盾 | 70 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 3-5回合内免疫睡眠、烧伤、中毒、冰冻、寄生效果 |
| 窒息 | 80 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 5回合内,每回合有一定几率让对手收到一定伤害 |
| 漩涡打击 | 90 | 水系 | 敌方 | 物理 | 90 | 10 | 给对手一定伤害 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
