| 洛克王国圣水守护技能表 种族值 进化图 | |||||||
![]() |
|||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国圣水守护进化图鉴 | |||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国圣水守护种族值 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国圣水守护技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 狂暴水元素 | 70 | 水系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 给对方造成一定伤害 |
| 缓冲 | 75 | 水系 | 敌方 | 物理 | 80 | 10 | 一定几率提升自己的防御等级 |
| 窒息 | 80 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 5回合内,每回合一定几率让对手受到一定伤害 |
| 淹没 | 85 | 水系 | 敌方 | 变化 | - | 5 | 5回合内持续让对手受到一定伤害 |
| 急速 | 90 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 一定几率提升自己的速度等级 |
| 水之护盾 | 95 | 水系 | 自身 | 变化 | - | 10 | 形成一个5回合的护盾,每回合最多可以吸收60点伤害 |
|
|
|||||||
|
|
|||||||
