| 洛克王国紫毛幼狮_傲慢小狮_金爪狂狮技能表 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国紫毛幼狮_傲慢小狮_金爪狂狮进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国紫毛幼狮_傲慢小狮_金爪狂狮种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 紫毛幼狮 | 48 | 49 | 55 | 52 | 48 | 54 | |
| 傲慢小狮 | 78 | 79 | 85 | 82 | 78 | 84 | |
| 金爪狂狮 | 98 | 99 | 105 | 102 | 98 | 104 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国紫毛幼狮_傲慢小狮_金爪狂狮技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 拍打 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 物理 | 40 | 35 | 给对手造成一定伤害 |
| 精神回复 | 初始 | 普通系 | 自身 | 变化 | - | 20 | 解除自身的中毒、麻醉、烧伤状态 |
| 空手切 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 50 | 25 | 提高暴击几率 |
| 复仇阵 | 15 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 10 | 若本回合受到伤害则威力加倍 |
| 发劲 | 20 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 10 | 一定概率令对手进入到麻醉状态 |
| 过肩摔 | 25 | 武系 | 敌方 | 物理 | - | 20 | 对手等级越高,受到的伤害就越大 |
| 反击 | 30 | 武系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 本回合受到对手物理伤害则双倍返还对方,没受到伤害不触发效果 |
| 飞踢 | 35 | 武系 | 敌方 | 物理 | 85 | 25 | 一定概率使自己受伤 |
| 祈福 | 40 | 普通系 | 自身 | 变化 | 70 | 10 | 使用后下一回合,自身HP恢复一定值 |
| 肘击 | 48 | 武系 | 敌方 | 物理 | 100 | 10 | 给对手造成一定伤害,同时自己的攻击速度下降 |
| 近身拳 | 56 | 武系 | 敌方 | 物理 | 120 | 5 | 命中后自身防御和魔抗等级下降 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
