| 洛克王国米陶陶_米陶牛_米陶诺斯技能表 | |||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
![]() |
|||||||
| 洛克王国米陶陶_米陶牛_米陶诺斯进化图 | |||||||
|
|
|||||||
| 洛克王国米陶陶_米陶牛_米陶诺斯种族值 | |||||||
| 宠物名称 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 米陶陶 | 70 | 48 | 60 | 38 | 38 | 60 | |
| 米陶牛 | 100 | 78 | 90 | 68 | 68 | 90 | |
| 米陶诺斯 | 130 | 108 | 120 | 98 | 98 | 120 | |
|
|
|||||||
| 洛克王国米陶陶_米陶牛_米陶诺技能表 | |||||||
| 技能名称 | 等级 | 属性 | 目标 | 类型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 烟雾弥漫 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 降低对方命中等级 |
| 魔力呼噜 | 初始 | 普通系 | 敌方 | 魔法 | 40 | 20 | 一定几率让对手恐惧 |
| 突张 | 初始 | 武系 | 敌方 | 物理 | 15 | 一回合内进行多次攻击 | |
| 吸收拳 | 15 | 武系 | 自身 | 物理 | 60 | 5 | 可恢复自身HP |
| 发劲 | 20 | 武系 | 敌方 | 物理 | 60 | 10 | 一定概率令对手进入到麻醉状态 |
| 反击 | 25 | 武系 | 敌方 | 变化 | - | 20 | 本回合受到对手物理伤害则双倍返还对方,没受到伤害不触发效果 |
| 全身撞击 | 30 | 武系 | 敌方 | 物理 | 70 | 10 | 一定命中 |
| 狂暴 | 35 | 武系 | 自身 | 物理 | 80 | 10 | 提高暴击率 |
| 强健体魄 | 40 | 武系 | 自身 | 物理 | - | 20 | 提升自身攻击和防御等级一级 |
| 黑暗诅咒 | 48 | 普通系 | 敌方 | 变化 | - | 10 | 降低对方速度等级两级 |
| 过肩摔 | 56 | 武系 | 敌方 | 物理 | 100 | 20 | 给对方造成一定伤害 |
| 爆裂拳 | 64 | 武系 | 敌方 | 物理 | 100 | 5 | 令对方混乱 |
| 近身拳 | 72 | 武系 | 自身 | 物理 | 120 | 5 | 命中后自身防御和魔抗等级下降一级 |
|
相关攻略传送门: |
|||||||
