| 洛克王国花村贞子技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
| 获得方法 | 洛克王国花村贞子怎么得? 在哪抓? |
| 宠物解析 |
| 洛克王国花村贞子种族值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宠物名 | 精力 | 攻击 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 总和 |
| 花村贞子 | 91 | 63 | 65 | 79 | 82 | 80 | 460 |
| 能力极限值 | 323 | 178 | 182 | 213 | 220 | 215 | 1331 |
| 去计算宠物能力值 | |||||||
| 洛克王国花村贞子技能表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能 | 等级 | 属性 | 类型 | 目标 | 威力 | PP | 效果 |
| 缠绕打击 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 35 | 10 | 一定几率让对手速度等级下降 |
| 电光火石 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 40 | 30 | 给对手造成一定伤害 |
| 疯狂乱抓 | 初始 | 普通系 | 物理 | 敌方 | 18 | 15 | 一回合发出2-5次攻击 |
| 护盾术 | 15 | 普通系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 保护自己本回合不受伤害,连续使用可能会失败 |
| 怨恨 | 20 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手刚才使用过的技能的使用次数变少 |
| 影子球 | 25 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 80 | 15 | 一定几率降低对手魔抗等级 |
| 魔力旋风 | 30 | 幽系 | 魔法 | 敌方 | 60 | 5 | 一定几率提高自身所有能力 |
| 混乱之光 | 35 | 幽系 | 变化 | 敌方 | 0 | 10 | 令对手进入混乱状态 |
| 性格推荐 | 保守、冷静 |
| 配招推荐 | 怨恨+护盾术+影子球+魔力旋风 |
| 宠物百宝箱 | ||
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 热门宠物推荐 | ||
|---|---|---|
黑化木木 | 暗影冰龙王 | 觉醒天秤宫 |
无头骑士 | 觉醒处女宫 | 觉醒4399战神喵 |
